Manu n hkrat ai Toyota Corolla lang sai mawdaw
San sagawn ai lam hpe sa dat u
Product Details ofManu n hkrat ai Toyota Corolla lang sai mawdaw
| Korola 1.8L hpaji rawng ai | Corolla 1.5L ningshawng | Corolla 1.2T shawng | |
| Hpaga galaw ai wa | toyota | toyota | toyota |
| Madang | kaji ai mawdaw | kaji ai mawdaw | kaji ai mawdaw |
| N-gun atsam amyu | sau-wan hte kayau ai | Wan sau | Wan sau |
| grup yin madang | Mungdan VI | Mungdan VI | Mungdan VI |
| Gat de du na aten | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 |
| N-gun kaba dik htum (kW) | 101 | 89 | 85 |
| Gearbox | E-CVT lahkam n lawm ai lawan ai galai shai ai lam | CVT matut manoi galai shai nga ai (gear 10 hpe shingdaw ai) | CVT matut manoi galai shai nga ai (gear 10 hpe shingdaw ai) |
| Hkum hkrang hkrang | 4-chyinghka 5-dung shara sedan | 4-chyinghka 5-dung shara sedan | 4-chyinghka 5-dung shara sedan |
| Jak | 1.8L98 gumra n-gun L4. | 1.5L121 gumra n-gun L3. | 1.2T116 gumra n-gun L4. |
| Mawdaw (Ps) | 95 | - | - |
| Galu * dam * tsaw (mm) | 4635*1780*1435 | 4635*1780*1435 | 4635*1780*1455 |
| Lawan dik htum (km/h) | 160 | 180 | 180 |
| WLTC hkum tsup ai wan sau jai lang ai lam (L/100km) |
4.06 | 5.41 | 5.88 |
| n-gun (kg) | 1385 | 1310 | 1335 |
| Grau htum ai lit (kg) | 1845 | 1740 | 1770 |
| Galu (mm) | 4635 | 4635 | 4635 |
| Galu (mm) | 1780 | 1780 | 1780 |
| Galu de (mm) | 1435 | 1435 | 1455 |
| Lagaw n-gang (mm) | 2700 | 2700 | 2700 |
| Shawng lam (mm) | 1531 | 1531 | 1527 |
| Hpang lam (mm) | 1537 | 1519 | 1526 |
| Sit wa ai angle () | 12 | 12 | 12 |
| Hprawng pru wa ai angle (degree) | 17 | 17 | 16 |
| Kaji dik htum kayin ai radius (m) | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
| Hkum hkrang hkrang | Sedan mawdaw | Sedan mawdaw | Sedan mawdaw |
| Chyinghka hpaw ai ladat | chyinghka | chyinghka | chyinghka |
| Chyinghka jahpan (number) . | ● 4 | 4 | ● 4 |
| Dumsu jahpan (unit) | ● 5 | ● 5 | ● 5 |
| Sau tank n-gun (L) | 43 | 47 | 50 |
| Trunk nsen (L) | 470 | 470 | 470 |
| Drag shadawn shadang (Cd) | - | - | - |
| Engine hkrang | 8ZR -FXE | M15B | 9NR/8NR |
| Hkrunlam (mL) | 1798 | 1490 | 1197 |
| Hkrunlam (L) | 1.8 | 1.5 | 1.2 |
| Nbung shang ai form | Shingra tara hku nsa sa ai | Shingra tara hku nsa sa ai | Turbocharge galaw ai |
| Engine hkrang | Nda tang re ai | Nda tang re ai | Nda tang re ai |
| Cylinder jahpan (hpang jahpan) | 4 | 3 | 4 |
| Cylinder langai hta valve jahpan (hkum hkrang) | 4 | 4 | 4 |
| N-gun shayawm ai shadawn shadang | 13 | 12.9 | 10 |
| Nbung garan ai ladat | DOHC | DOHC | DOHC |
| Cylinder galu kaba ai (mm) | 80.5 | 80.5 | 71.5 |
| Hkrun lam (mm) | 88.3 | 97.6 | 74.5 |
| Max. Gumra n-gun (Ps) | 98 | 121 | 116 |
| N-gun kaba dik htum (kW) | 72 | 89 | 85 |
| N-gun kaba dik htum lawan ai (rpm) | 5200 | 6500-6600 | 5200-5600 |
| Grau htum ai n-gun (N · m) | 142 | 148 | 185 |
| Grau htum ai torque lawan ai (rpm) | 3600 | 4600-5000 | 1500-4000 |
| N-gun kaba dik htum (kW) | 72 | 89 | 85 |
| Engine hte seng ai hpaji masa | VVT -i | - | VVT -iW |
| N-gun atsam amyu | sau-wan hte kayau ai | Wan sau | Wan sau |




Hot Tags: Manu n-htuk ai Toyota Corolla lang ai mawdaw, Miwa manu n-htuk ai Toyota Corolla lang ai mawdaw dut ai ni
San sagawn ai lam hpe sa dat u





