2021 BYD E3 Taxi hkrun lam hkrang 401km EV Sedan dut shabra ai
Hpaga arai ni hpe sang lang dan ai

E3 gaw nsam tsawm htap ai, minimalist aesthetic hpe gumrawng nga ai. Shi a shawng na fascia gaw, n-gun n rawng ai hku n-gun rawng ai lam hpe shapraw ya ai, shagan-pattern grille hte madi madun da ai. Side profile gaw n-gun n rawng ai, n-htum n-wai ai line ni hte tsawm htap hkra jat wa ai, hkum tsup ai, n-gun ja ai hpang maga gaw shi hpe poised, premium stance jaw ai-dai gaw teng sha myi man hpe -hkap la lu ai mawdaw langai mi re.
Central touchscreen gaw kaga cabin ni hte grai tsawm htap ai hku dan dawng wa nna, kata de laklai ai hkrang shapraw ai lam hpe shabyin ya ai. Shi a three-spoke steering wheel gaw, hkum tsup ai hku n-gun rawng ai ninghkap ai lam hte sporty hkam sha lam hpe gun hpai ya nna, kayin shagu grup yin hta n-gun ja ai, hkrak ai hku hparan ya lu ai.
Performance-wise hku yu yang, ndai mawdaw gaw galoi mung myit n daw shangun ai. Power gaw line kaw na kalang ta pru wa nna, throttle hpe lawan ai hku hkap la ai, shani shagu hkawm sa hkawm wa ai lam hte shani shagu mawdaw gau ai lam ni a matu grau nna n-gun dat ai.


Shawng hte hpang na hkrunlam hkawm ai ni a matu law law nga ai. Dai hpang na npu gaw, shim lum lam a matu grai kaba ai plus langai mi rai nga ai. Hpang na dung shara ni hpe shinggrup nna, mawdaw a n-gun hpe jat ya ai majaw, ra ai aten shagu hta gun rai law law hpe htaw lu ai.
Anhte a Wholesale Akyu ni:
1. Laksan taxi hpe laksan galaw da ai, n-gun n rawng ai kata lam hte hkying hkum galu-bungli galaw lu na matu ngang grin ai power system;
2. Hkum tsup ai batch kaba ai arung arai ni, htaw sa ai aten kadun ai hte kaji ai & law ai order ni hpe madi shadaw ai lam ni hpe galai shai mai ai;
3. One-stop maigan de dut shabra ai laika buk ni hpe galaw ya ai, hpaji rawng ai maigan hpaga hpung ni gaw, order galaw ai lam yawng hpe hkan tam na matu;
4. Aten galu-hpung jawm galaw ai sanghpaw li mari ai ni gaw, laksan law law manu jahpu hpe lu la mai ai.
2021 BYD e3 hkrun lam edition a hpang jahtum na stock hte FOB manu hpe san sagawn na matu, manu jahpu-htuk manu ai Miwa wan jak taxi sedan ni hpe dut shabra na matu tam nga ai rai yang, hkap tau la ga ai.
| BYD e3 2021 Ningbaw Ningla Laika Buk | BYD e3 2021 Hkrunlam Laika Buk | |
| Hpaga galaw ai wa | BYD | BYD |
| Tsang madang | Compact Mawdaw | Compact Mawdaw |
| N-gun atsam amyu | San seng ai wan n-gun | San seng ai wan n-gun |
| Hpawt Nhtoi | 2021.08 | 2021.05 |
| NEDC San seng ai wan n-gun (km) | 401 | 401 |
| N-gun kaba dik (kW) | 100 | 100 |
| Grau htum ai n-gun (N·m) | 180 | 180 |
| Hkum hkrang hkrang | 4-chyinghka 5-dung shara Sedan | 4-chyinghka 5-dung shara Sedan |
| Wan jak (Ps) | 136 | 136 |
| Galu*Dai*Gaw (mm) | 4450*1760*1520 | 4450*1760*1520 |
| Tara shang 0-100km/h lawan ai (s) | ||
| Wan n-gun hte maren sha jai lang ai wan sau (L/100km) | 1.29 | 1.29 |
| Mawdaw a garan gachyan ai lam | ●3 ning (sh) 100,000 km . | ●TBD |
| Curb n-gun (kg) | 1360 | - |
| Grau htum ai n-gun (kg) | 1735 | - |
| Hkum hkrang | ||
| Galu (mm) | 4450 | 4450 |
| Galu (mm) | 1760 | 1760 |
| Galu de (mm) | 1520 | 1520 |
| Lagaw n-gang (mm) | 2610 | 2610 |
| Shawng lam (mm) | 1490 | 1490 |
| Hpang lam (mm) | 1470 | 1470 |
| Hkrun lam hkawm ai angle (degree) | 16 | 16 |
| Hprawng hkawm ai angle (℃) | 18 | 18 |
| Hkum hkrang hkrang | Sedan mawdaw | Sedan mawdaw |
| Chyinghka hpaw ai ladat | Swing Chyinghka | Swing Chyinghka |
| Chyinghka jahpan | ●4 | ●4 |
| Dung shara jahpan | ●5 | ●5 |
| Trunk nsen (L) | 560 | 560 |
| Shawng na mawdaw hkrang | TZ180XSA | TZ180XSA |
| Motor amyu | Htani htana Magnet Hkrun Lam | Htani htana Magnet Hkrun Lam |
| Motor n-gun yawng (kW) | 100 | 100 |
| Motor yawng a n-gun (N·m) | 180 | 180 |
| Shawng na mawdaw n-gun (kW) | 100 | 100 |
| Shawng na mawdaw kaba dik htum n-gun (N·m) | 180 | 180 |
| Motor ni a jahpan | Motor langai sha | Motor langai sha |
| Motor hkrang | Shawng - hpe jung da ai | Shawng - hpe jung da ai |
| Masum-wan n-gun hte seng ai ladat hpe garan gachyan ai | ●TBD | ●TBD |
| Hpyen shalai ai lam | ||
| Ga kadun | Wan jak mawdaw langai sha-lawan ai hku htawt sit ai | Wan jak mawdaw langai sha-lawan ai hku htawt sit ai |
| Gear jahpan | 1 | 1 |
| Shapoi ai amyu | N galai shai ai Gear Ratio htawt sit ai lam | N galai shai ai Gear Ratio htawt sit ai lam |
| Chassis hte Hkrun Lam | ||
| Drive amyu | ●Shawng-leng hpe shachyut ai | ●Shawng-leng hpe shachyut ai |
| Shawng kaw na shingkyit amyu | ●MacPherson hpe shanglawt ai hku jahkring kau ai | ●MacPherson hpe shanglawt ai hku jahkring kau ai |
| Hpang maga de shinggrup ai amyu | ●Torsion Beam -n shanglawt ai n-gun | ●Torsion Beam -n shanglawt ai n-gun |
| Steering karum ai amyu | ●Wan n-gun hte woi awn ai | ●Wan n-gun hte woi awn ai |
| Hkum hkrang hkrang | Unibody | Unibody |
| Leng hte Brake ni | ||
| Shawng na Brake amyu | ●Nbung shang ai Disc | ●Nbung shang ai Disc |
| Hpang Brake amyu | ●Disc | ●Disc |
| Mawdaw daru Brake amyu | ●Electronic mawdaw daru brake | ●Electronic mawdaw daru brake |
| Shawng na Tyre Size | ●205/60 R16 | ●205/60 R16 |
| Hpang na Tire kaba ai | ●205/60 R16 | ●205/60 R16 |
| Spare Tyre kaba ai | ●N nga ai | ●N nga ai |
| Batteri hte charge galaw ai | ||
| Battery amyu | ●Lithium magri phosphate battery | ●Lithium magri phosphate battery |
| Cell amying | ●Fudi | ●Fudi |
| NEDC San seng ai wan n-gun (km) | 401 | 401 |
| Battery n-gun (kWh) | 43.2 | 43.2 |
| 100km hta n-gun jai lang ai lam (kWh/100km) | 11.4 | 11.4 |
| Slow charge galaw ai port shara | Mawdaw a hpang hkrat maga | Mawdaw a hpang hkrat maga |
| Lawan ai hku charge galaw ai port shara | Mawdaw a shawng maga | Mawdaw a shawng maga |
| Passive shimlam Mawdaw gau ai wa/hkrunlam hkawm ai wa a shawng na Airbag ni |
Mawdaw gau ai wa | Mawdaw gau ai wa/Hkrunlam hkawm ai wa |
| Active shimlam | ||
| ABS pat shingdang ai braking ladat | ● | |
| Braking n-gun garan ai lam (EBD/CBC, etc.) | ● | |
| Brake hpe karum ya ai (EBA/BAS/BA, hte kaga ni) | ● | |
| Tyre n-gun hpe yu reng ai ladat | ●Tire Pressure hpe sadi jaw ai | ●Tire Pressure hpe sadi jaw ai |
| Seatbelt n gang ai shadum ai lam | ●Mawdaw gau ai wa a dung shara | ●Mawdaw gau ai wa a dung shara |
| ISOFIX Ma dung shara | ● | ● |
| Low-lawan ai mawdaw gau ai lam hpe sadi jaw ai | ● | |
| Mawdaw gau ai ladat galai ai | ●Ginsup lam ●Eco ●Snow |
●Ginsup lam ●Eco ●Snow |
| N-gun bai lu la ai ladat | ● | ● |
| Tinang hkrai jum da ai | ● | |
| Mawdaw gau ai arung arai | ||
| Shawng/Hpang Mawdaw Daru Sensor | Shawng -/Hpang● | Shawng -/Hpang● |
| Mawdaw gau karum ai Camera | ●Hpang de yu ai Camera | ●Hpang de yu ai Camera |
| Camera jahpan | ●1 | ●1 |
| Nsen n-gun rawng ai Radar ni a jahpan | ●2 | ●2 |
| Mawdaw gau ai magam bungli ni | ||
| Cruise hkang ai ladat | ●Cruise hpe hkang ai | ●Cruise hpe hkang ai |
| Map Mying | ●Map | ●Map |
Hot Tags: 2021 byd e3 taxi hkrun lam version 401km ev sedan dut shabra ai, Miwa 2021 byd e3 taxi hkrun lam version 401km ev sedan dut shabra ai ni
San sagawn ai lam hpe sa dat u






