BYD E9 506km daram manu dan ai Sedan hpe dut shabra ai

Mungkan tengman ai madu ni kaw nna grau nna mara shagun hkrum ai n kaja ai lam ni
Hpaji rawng ai atsam marai ni hpe shadawn sharam sha nga ai. Madung cruise control hpe sha lang mai ai; L2‐level mawdaw gau ai ni hpe karum ya ai ladat n nga ai. Apple CarPlay hpe n madi shadaw ai, 360‐degree hku yu lu ai camera mung n nga ai.
Mediocre lam kaba nsen hpe pat shingdang ai. Nbung hte tyre nsen gaw 110 km/h jan ai shaloi sadi hkrup wa ai.
Plastic ngang kang ai kata lam hpe grai lang ai gaw, hkam la ai manu dan ai lam hpe shayawm kau ya ai. Lam n kaja ai shara ni hta kaji kajaw kata na rattles ni byin chye ai. Hpang na dung shara ni hpe n mai shinggrup ai.
Selective feature trimming: dung shara hpe katsi shangun ai gaw mawdaw gau ai wa a dung shara a matu sha re. Sharp cornering galaw ai shaloi hkum hkrang n-gun rawng ai hpe mu lu ai; suspension hpe sport‐oriented mawdaw gau ai hta grau nna shim lum lam a matu tune galaw da ai.
Mungkan tengman ai madu ni shakawn ai ahkyak ai lam ni
Premium hpaga lam hkap tau hkalum poi ni a matu law law nga ai shara
2920 mm wheelbase hpe gumrawng gumtawng nna, masha kaba masum hpe shim lum ai hku dung lu na matu, hpang maga lagaw shara law law jaw ya nna, client pick‐up ni a matu professional hkrang hpe madun dan ai. Dai sung ai hka htung hta 28‐inch suitcase lahkawng hpe loi loi hte tawn da lu nna, nbungli pa de htawt sit ai lam ni a matu grai hkrak ai. Soft‐cushioned dung shara ni gaw, hkrun lam hkawm ai ni hpe grai pyaw hkra jaw ya ai.
Kam mai ai mungkan gaja wa & n law ai sanghpaw li galaw ai manu
506 km variant a matu, A/C nga ai mungkan tengman ai mare kaba ni gaw 440‐480 km du hkra rai nna, n law htum n-gun shayawm ai lam ni nga ai. Highway hku mawdaw gau ai shaloi, 360‐410 km daram tsan ai shara de shayawm kau ya ai. Off‐peak manu jahpu hku nna nta ting hpe charge galaw ai shaloi, 30+ CNY grup yin sha manu jahpu jaw ra ai; shani shagu charge langai mi gaw, n-gun ja ai sanghpaw li bungli ni hpe myit dik shangun ai. Hka leng galaw ai ni law law gaw 200 000 km ngut ai hpang battery n law htum hkrat sum ai lam hpe tsun dan ma ai. N-gun lang ai lam gaw 12‐14 kWh/100km hta dung nga ai.
Smooth hte pyaw ai mawdaw gau ai mahkrum madup
120 kW motor gaw ICE mawdaw ni zawn n-gun n rawng ai sha, n-gun n rawng ai sha, lawan ladan rawt lung wa lu nna, mare kata hpe lai di lu ai. Comfort‐tuned chassis gaw lam ntsa na n-gun kaji ni hpe yeng seng kau ya ai. Light‐weight steering gaw mawdaw gau ai wa hpe hkying hkum law law n-gun yawm shangun nna, mawdaw lam kaba ni hta 120 km/h lawan ai hku ngang grin nga ai.
Grai lang ai mabyin masa ni a matu kam hpa mai ai lam tsaw ai
Hkrun lam hkawm sa ai masa hta, core components ni a matu hkrat sum ai lam n law ai. BYD a tara shang n-gun kaba ai 3‐component warranty hte madi shadaw da ai, mawdaw jawn ai hte corporate‐fleet lang ai majaw, hkra machyi ai lam kaba ni n law ai.

Na a matut mahkai lam hpe tawn da u, anhte gaw nang hpe hkrak tup quotation, mawdaw a lam hte FOB‐China dut shabra ai laika ni hpe sa ya na re.
| Parameter | BYD e9 2025 506 Lu su ai | BYD e9 2022 Hpaga lam |
| Madung Shiga | ||
| Shapraw ai Nhtoi | 2025.08 | 2022.11 |
| N-gun kaba dik (kW) | 135 | 120 |
| Grau kaba ai n-gun (N·m) | 250 | 330 |
| Wan jak (Ps) | 184 | 163 |
| Lamu × H × H (mm) | 4995×1940×1495 | 4980×1940×1495 |
| N-gun hte maren sha lang ai wan sau (L/100km) | 1.57 | 1.5 |
| Mawdaw a garan gachyan ai lam | 1 ning (sh) 100,000 km | 6 ning (sh) 150,000 km |
| Curb n-gun (kg) | 1890 | 1860 |
| Mawdaw yawng a n-gun (kg) | 2315 | 2235 |
| Wan Motor | ||
| Shawng na mawdaw hkrang | TZ200XSAH | BYD-2015TZ-XS-D |
| Motor n-gun yawng (kW) | 135 | 120 |
| Motor Gumra N-gun Yawng (Ps) | 184 | 163 |
| Motor yawng a n-gun (N·m) | 250 | 330 |
| Shawng na mawdaw n-gun (kW) | 135 | 120 |
| Shawng na mawdaw kaba dik htum n-gun (N·m) | 250 | 330 |
| Motor hkrang | - | Shawng - hpe jung da ai |
| N-gun atsam garan gachyan ai lam | 6 ning (sh) 600,000 km | 8 ning (sh) 150,000 km |
| Lagaw leng ni hte Brake ni | ||
| Spare Tyre Spec | - | Laksan-hkye la ai |
| Batteri hte charge galaw ai | ||
| Battery n-gun (kWh) | 60.5 | 63.36 |
| N-gun jai lang ai lam (kWh/100km) | 13.5 | 12.9 |
| Lawan ai hku charge galaw ai atsam (kW) | 110 | - |
| Lawan ai hku charge galaw ai aten (hrs) | - | 0.5 |
| Lawan ai hku charge galaw ai SOC ginra (%) | - | 80 |
| V2L n-gun dat (kW) | 3.3 | - |
| Active shimlam | ||
| Seatbelt hpe shadum ai | Dumsu yawng | Shawng na dung shara ni |
| Dashcam hta gap da ai | ● | - |
| Lam makau kaw karum shaga ai | ● | - |
| Mawdaw gau ai hte hparan ai | ||
| Drive Mode hpe lata ai | Ginsup lam● Eco● Kaja ai/Shalan Shabrai● Snow● | Ginsup lam● Eco● Hka lim● |
| Mawdaw gau ai lam | ||
| Cruise hkang ai lam | Cruise hkang ai lam | - |
| Tsaw ai shara kaw mawdaw daru | ● | - |
| Lam madun sumla jaw ai wa | - | Amap (Gaode) |
| Shinggan &-lagut ni hpe ninghkap ai | ||
| N-gun atsam hpang chyinghka | ● | - |
| Key amyu | Bluetooth sumri● NFC/RFID sumri● | Remote kaw na lang ai sumri● Bluetooth sumri● NFC/RFID sumri● |
| Key n lawm ai sha shang wa ai | ● | Shawng na dung shara ni |
| Mawdaw - kaw nna - htaw ai (V2L) | ● | - |
| Remote kaw nna hpang ai | - | ● |
| Sun ntsa hte shingnip | ||
| Langai-Window hpe hkra ai | Window yawng | Mawdaw gau ai wa sha |
| Vanity shingran | Mawdaw gau ai wa● Hkrunlam hkawm ai wa● | Mawdaw gau ai wa+nhtoi● Hkrunlam hkawm ai wa+Nhtoi● |
| Shinggan shingran ni | ||
| Shinggan Mirror Magam Bungli ni | Power hpe gram lajang ai● Power hpe shinggrup ai● katsi ai● Lock hpe tinang hkrai - shinggrup ai● | Power hpe gram lajang ai● Power hpe shinggrup ai● katsi ai● |
| Matut mahkai lam & hpaji byeng-ya | ||
| Lapran kaw madun da ai kaba ai | 15.6" | 10.1" |
| Smartphone hpe hpawng de ai/hkum hkrang hpe hkrang shapraw ai | ● | - |
| Nsen hpe chye na ai ladat | ● | - |
| Nsen karum ai Wake Word | "Hkap tau la ga, Xiaodi" | - |
| Zone Nsen Hprang -up | Lahkawng -ginra | - |
| Matut manoi Nsen hpe chye na ai | ● | - |
| Mu lu ai-Matsun Nsen hpe hkang ai | ● | - |
| Gesture hpe hkang ai | ● | - |
| 4G/5G matut mahkai lam | 5G | 4G |
| OTA gram lajang ai lam | - | ● |
| Mobile App hpe tsan tsan kaw na galaw ai lam ni | Mawdaw Start● Nhtoi hpe hkang lu ai● Nbung laru hpe hkang lu ai● | Chyinghka hpe hkang ai● Hkrun lam hpe hkang ai● Mawdaw hpe hpaw hpang ai● Charging Mgmt● Nbung laru hpe hkang ai● Mawdaw hpe shara jaw ai● |
| Kayin ai lapran madun ai | - | ● |
| Steering leng hte kata na shingran | ||
| Steering leng arung arai | Shan hpyi | Plastic |
| -mawdaw charge galaw ai | ||
| Multimedia/Charging hka htung ni | USB● -C hpe ka da u. | USB● |
| USB/Hpan -C Port jahpan | 4 shawng / 2 hpang | 2 shawng / 2 hpang |
| Wire n lang ai sha charge galaw ai | Shawng na dung shara ni | - |
| Wire n lang ai sha charge galaw ai atsam | 50W | - |
| Trunk 12V wan pru ai shara | ● | - |
| Nsen hte kata na nhtoi | ||
| Ga shaga ai masha jahpan | Ga shaga ai masha marai 8 | Ga shaga ai masha marai 4 |
| Nbung katsi jak | ||
| Hka lum ai pump HVAC | ● | - |
| Cabin nbung jasan jaseng jak | - | ● |
| Cabin PM2.5 hka ja ai jak | - | ● |
Hot Tags: n-gun ja ai byd e9 506km manu dan ai mawdaw, Miwa mung n-gun ja ai byd e9 506km manu dan ai mawdaw ni hpe dut shabra ai ni
San sagawn ai lam hpe sa dat u






